公司產品
COMPANY PRODUCTS

公司產品
COMPANY PRODUCTS
KTD系列高真空油擴散泵
作者:蘭(lan)州真空時間:2022-08-02點擊:13346次(ci)
KTD系列高真(zhen)空(kong)(kong)油擴散泵(beng)結構為凸腔形,可獲得10-2~10-5高真(zhen)空(kong)(kong)和(he)超高真(zhen)空(kong)(kong),由于(yu)將水(shui)冷擋油帽與泵(beng)體組成一個整體提高了(le)系統的有效(xiao)抽(chou)速,節省(sheng)了(le)配置費用,具有抽(chou)速大(da),返油低,結構簡單等(deng)特點(dian)。廣泛應用于(yu)電子、冶金、真(zhen)空(kong)(kong)鍍膜(mo)、空(kong)(kong)間(jian)模擬等(deng)領域。
系列產品參數
型(xing)號項目 | K-500TD | K-800TD | K-1000TD | |
極(ji)限壓力 Pa | ≤5×10-5 | |||
抽氣速率 L/s | 單泵(beng) | ≥10000 | ≥24000 | ≥38000 |
擋板 | ≥8000 | ≥20000 | ≥32000 | |
臨(lin)界前級壓力 Pa | ≥40 | |||
返(fan)油率(lv) L/s | 單泵 | ≤5×10-3 | ||
擋板 | ≤5×10-4 | |||
加(jia)熱(re)功(gong)率 kW | 6.9 | 15 | 24 | |
電源電壓 V | 380 | |||
冷卻水用量(liang) L/h | 750 | 1200 | 1500 | |
泵油牌號(hao) | KS-3或275#硅(gui)油(you) | |||
泵油用量(liang) L | 4.4~5 | 10 | 16 | |
推薦前級泵抽速 L/s | 70 | 300 | 300 | |
外形尺寸 (L×W×H) | 1065×680×1285 | 1700×1000×1955 | 2020×1290×2325 | |
重量 kg | 85 | 170 |
上一篇:K系列油擴散泵
下一篇:KC系列高真空油擴散泵